暖冬家居寶箱
| 道具名稱 | 機率 | 
| 恒溫按摩浴池或泳池 | 3.3% | 
| 3000或6000新幣 | 96.7% | 
歲末福袋
| 道具名 | 機率 | 
| 配方殘頁*25 | 10.53% | 
| 配方殘頁*30 | 21.05% | 
| 配方殘頁*35 | 31.58% | 
| 配方殘頁*40 | 21.05% | 
| 配方殘頁*45 | 10.53% | 
| 配方殘頁*50 | 5.26% | 
幸運奪寶
採集1-24級
| 道具名 | 機率 | 
| 配方:火焰噴射器 | 1.08% | 
| 塗裝:噴火器雨戰版 | 0.22% | 
| 塗裝:噴火器雪地版 | 0.22% | 
| 塗裝:噴火器典藏版 | 0.10% | 
| 配方:強襲榴彈炮 | 1.40% | 
| 塗裝:榴彈炮雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:榴彈炮雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:榴彈炮典藏版 | 0.13% | 
| 配方:95式突擊步槍 | 1.40% | 
| 塗裝:95式雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:95式雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:95式典藏版 | 0.13% | 
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% | 
| 塗裝:蜘蛛弓雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:蜘蛛弓雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% | 
| 配方:競技用反曲弓 | 1.40% | 
| 塗裝:反曲弓雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:反曲弓雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:反曲弓典藏版 | 0.13% | 
| 2級隨機試劑*1 | 9.98% | 
| 2級隨機晶石*1 | 9.98% | 
| 2級隨機塗膜*1 | 6.66% | 
| 2級隨機元件*1 | 2.66% | 
| 高分子塗層*1 | 6.66% | 
| 配方殘頁*20 | 4.99% | 
| 配方研究資料*40 | 3.99% | 
| 代幣*150 | 3.33% | 
| 新幣*2000 | 13.31% | 
| 薄膜面料*1 | 11.65% | 
| 配方殘頁*10 | 6.66% | 
| 配方研究資料*10 | 9.98% | 
採集25-47級
| 道具名 | 機率 | 
| 配方:火焰噴射器 | 1.08% | 
| 塗裝:噴火器雨戰版 | 0.22% | 
| 塗裝:噴火器雪地版 | 0.22% | 
| 塗裝:噴火器典藏版 | 0.10% | 
| 配方:強襲榴彈炮 | 1.40% | 
| 塗裝:榴彈炮雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:榴彈炮雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:榴彈炮典藏版 | 0.13% | 
| 配方:95式突擊步槍 | 1.40% | 
| 塗裝:95式雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:95式雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:95式典藏版 | 0.13% | 
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% | 
| 塗裝:蜘蛛弓雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:蜘蛛弓雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% | 
| 配方:競技用反曲弓 | 1.40% | 
| 塗裝:反曲弓雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:反曲弓雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:反曲弓典藏版 | 0.13% | 
| 2級隨機試劑*1 | 11.65% | 
| 2級隨機晶石*1 | 11.65% | 
| 2級隨機塗膜*1 | 6.66% | 
| 2級隨機元件*1 | 2.66% | 
| 高分子塗層*1 | 6.66% | 
| 配方殘頁*20 | 4.99% | 
| 配方研究資料*40 | 3.99% | 
| 代幣*150 | 3.33% | 
| 新幣*2000 | 13.31% | 
| 薄膜面料*1 | 13.31% | 
| 晶片光刻筆*1 | 4.99% | 
| 模組刻蝕液*1 | 6.66% | 
採集48-80級
| 道具名 | 機率 | 
| 配方:火焰噴射器 | 1.08% | 
| 塗裝:噴火器雨戰版 | 0.22% | 
| 塗裝:噴火器雪地版 | 0.22% | 
| 塗裝:噴火器典藏版 | 0.10% | 
| 配方:強襲榴彈炮 | 1.40% | 
| 塗裝:榴彈炮雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:榴彈炮雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:榴彈炮典藏版 | 0.13% | 
| 配方:95式突擊步槍 | 1.40% | 
| 塗裝:95式雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:95式雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:95式典藏版 | 0.13% | 
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% | 
| 塗裝:蜘蛛弓雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:蜘蛛弓雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% | 
| 配方:競技用反曲弓 | 1.40% | 
| 塗裝:反曲弓雨戰版 | 0.30% | 
| 塗裝:反曲弓雪地版 | 0.30% | 
| 塗裝:反曲弓典藏版 | 0.13% | 
| 2級隨機試劑*1 | 14.65% | 
| 2級隨機晶石*1 | 14.65% | 
| 2級隨機塗膜*1 | 8.14% | 
| 2級隨機元件*1 | 2.60% | 
| 高分子塗層*1 | 8.14% | 
| 配方殘頁*20 | 4.88% | 
| 配方研究資料*40 | 3.91% | 
| 代幣*150 | 3.26% | 
| 戰術護木*1 | 5.86% | 
| 防彈陶瓷*1 | 5.86% | 
| 晶片光刻筆*1 | 4.88% | 
| 模組刻蝕液*1 | 13.02% | 
冰心倩影幸運禮盒
| 獎勵 | 機率 | 
| 冰心倩影頭飾盒 | 0.89% | 
| 冰心倩影衣服盒 | 0.44% | 
| 配方殘頁*60 | 4.65% | 
| 配方研究數據*80 | 4.65% | 
| 金條*1200 | 4.65% | 
| 代幣*220 | 4.65% | 
| 高分子塗層 | 4.65% | 
| 薄膜面料 | 4.65% | 
| 番茄色徽記*4 | 11.79% | 
| 橄欖綠子彈*4 | 11.79% | 
| 碧綠橫木紋*4 | 11.79% | 
| 巧克力牆漆*4 | 11.79% | 
| 新幣*3800 | 11.79% | 
| 技能點*2500 | 11.79% |