幸運奪寶
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其机率按比例分攤到其他道具中。
採集1-24級
| 道具名稱 | 机率 |
| 蛛毒突擊自選箱 | 1.40% |
| 蛛毒雨戰自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒雪地自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒典藏自選箱 | 0.13% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨戰 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 榴彈炮 | 1.40% |
| 榴彈炮-雨戰 | 0.30% |
| 榴彈炮-雪地 | 0.30% |
| 榴彈炮-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 銀翼號背包 | 0.23% |
| 炫彩兔兔掛件 | 0.42% |
| 勞動節噴漆 | 1.39% |
| 揚帆遠航高冷白 | 4.17% |
| 揚帆遠航沉著灰 | 4.17% |
| 金條*10000 | 4.54% |
| 甜甜芒果*150 | 2.27% |
| 配方殘頁*30 | 6.82% |
| 配方研究資料*40 | 6.82% |
| 配方殘頁*10 | 9.09% |
| 配方研究資料*10 | 9.09% |
| 高分子塗層*1 | 9.09% |
| 薄膜面料*1 | 9.09% |
| 技能點*2500 | 9.09% |
| 新幣*3000 | 9.09% |
採集25-47級
| 道具名稱 | 机率 |
| 蛛毒突擊自選箱 | 1.40% |
| 蛛毒雨戰自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒雪地自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒典藏自選箱 | 0.13% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨戰 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 榴彈炮 | 1.40% |
| 榴彈炮-雨戰 | 0.30% |
| 榴彈炮-雪地 | 0.30% |
| 榴彈炮-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 銀翼號背包 | 0.23% |
| 炫彩兔兔掛件 | 0.42% |
| 勞動節噴漆 | 1.39% |
| 勇氣風範萌萌白 | 4.17% |
| 勇氣風範酷墨黑 | 4.17% |
| 金條*10000 | 4.54% |
| 甜甜芒果*150 | 2.27% |
| 配方殘頁*30 | 6.82% |
| 配方研究資料*40 | 6.82% |
| 晶片光刻筆*2 | 9.09% |
| 模組刻蝕液*2 | 9.09% |
| 高分子塗層*1 | 9.09% |
| 薄膜面料*1 | 9.09% |
| 技能點*2500 | 9.09% |
| 新幣*3000 | 9.09% |
採集48-100級
| 道具名稱 | 机率 |
| 蛛毒突擊自選箱 | 1.40% |
| 蛛毒雨戰自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒雪地自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒典藏自選箱 | 0.13% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨戰 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 榴彈炮 | 1.40% |
| 榴彈炮-雨戰 | 0.30% |
| 榴彈炮-雪地 | 0.30% |
| 榴彈炮-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 銀翼號背包 | 0.23% |
| 炫彩兔兔掛件 | 0.42% |
| 勞動節噴漆 | 1.39% |
| 勇氣風範萌萌白 | 4.17% |
| 勇氣風範酷墨黑 | 4.17% |
| 金條*10000 | 4.54% |
| 甜甜芒果*150 | 2.27% |
| 配方殘頁*30 | 6.82% |
| 配方研究資料*40 | 6.82% |
| 晶片光刻筆*2 | 9.09% |
| 模組刻蝕液*2 | 9.09% |
| 防彈陶瓷 | 9.09% |
| 戰術護木 | 9.09% |
| 技能點*2500 | 9.09% |
| 新幣*3000 | 9.09% |