雙棲幻影
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中
| 基礎獎池 | |
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 曠野騎士*1 | 0.49% |
| 鐵拳金剛禮盒*1 | 0.74% |
| 塗裝:幽蘭*1 | 0.37% |
| 塗裝:銀翼獵手*1 | 0.74% |
| 配方:靈鼠守衛*1 | 0.62% |
| 配方:戰鬥晶片*1 | 1.24% |
| 無畏風華萌動粉*1 | 7.42% |
| 無畏風華靈動黃*1 | 7.42% |
| 配方殘頁*80 | 6.00% |
| 配方殘頁*40 | 11.99% |
| 金條*16000 | 6.00% |
| 金條*8000 | 11.99% |
| 納米塑材II*6000 | 9.00% |
| 納米塑材I*6000 | 11.99% |
| 技能點*5000 | 11.99% |
| 新幣*5000 | 11.99% |
| 高級獎池 | |
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 曠野騎士*1 | 0.65% |
| 雙棲幻影*1 | 0.39% |
| 鐵拳金剛禮盒*1 | 0.98% |
| 典藏塗裝:蒼穹*1 | 0.20% |
| 塗裝:旭日*1 | 0.26% |
| 塗裝:幽蘭*1 | 0.49% |
| 配方:靈鼠守衛*1 | 0.75% |
| 典藏塗裝:嗜血飛鯊*1 | 0.33% |
| 塗裝:猩紅閃電*1 | 0.49% |
| 塗裝:銀翼獵手*1 | 0.98% |
| 配方:戰鬥晶片*1 | 1.63% |
| 無畏風華萌動粉*1 | 9.77% |
| 無畏風華靈動黃*1 | 9.77% |
| 配方殘頁*120 | 5.43% |
| 配方殘頁*60 | 10.86% |
| 金條*24000 | 5.43% |
| 金條*12000 | 10.86% |
| 納米塑材II*9000 | 8.15% |
| 納米塑材I*9000 | 10.86% |
| 技能點*7500 | 10.86% |
| 新幣*7500 | 10.86% |
閃耀奇境
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 閃耀奇境自選箱*1 | 0.24% |
| 曦光漫遊自選箱*1 | 0.73% |
| 鬥牛機自選箱*1 | 0.36% |
| 不倒翁自選箱*1 | 0.61% |
| 機械材料lv5*1 | 1.82% |
| 護甲材料lv5*1 | 1.82% |
| 玩偶舞會冰檸藍*1 | 3.65% |
| 玩偶舞會奶油粉*1 | 3.65% |
| 時裝優惠券*600 | 3.24% |
| 金條*30000 | 1.14% |
| 金條*6000 | 1.62% |
| 金條*5000 | 3.24% |
| 金條*4000 | 4.87% |
| 配方殘頁*30 | 10.54% |
| 配方研究資料*30 | 11.35% |
| 集訓證書*150 | 1.62% |
| 集訓證書*100 | 2.43% |
| 集訓證書*50 | 3.24% |
| 技能點*3000 | 21.09% |
| 新幣*4000 | 22.71% |