限時建築
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 配方:典雅弧面屋頂 | 0.19% |
| 配方:華麗城堡尖頂 | 0.19% |
| 配方:經典城堡尖頂 | 0.19% |
| 配方:朝陽上半圓牆 | 0.28% |
| 配方:朝陽下半圓牆 | 0.28% |
| 配方:童話藍冰雕塑牆 | 0.28% |
| 配方:琉璃粉色花窗 | 0.28% |
| 配方:經典雕花圓窗 | 0.56% |
| 配方:現代雨棚 | 0.56% |
| 配方:古典雨棚 | 0.56% |
| 配方:小圓牆墩 | 1.69% |
| 配方:牧場半身門 | 1.69% |
| 配方:經典上半圓牆 | 5.99% |
| 配方:經典下半圓牆 | 5.99% |
| 配方:淺藍小圓門 | 8.43% |
| 配方:純白小圓門 | 8.43% |
| 配方:明黃小圓門 | 8.43% |
| 配方:壹型景牆雕花 | 0.28% |
| 配方:甲式山形牆 | 1.69% |
| 配方:單邊圓頂巨門 | 1.69% |
| 配方:壹型景牆出入口 | 1.69% |
| 配方:肆型內嵌六角窗 | 1.69% |
| 配方:甲式曲面屋頂 | 5.99% |
| 配方:甲式曲面外凸角 | 5.99% |
| 配方:甲式曲面內凹角 | 5.99% |
| 配方:丙式曲面外凸角 | 8.43% |
| 配方:丙式曲面內凹角 | 8.43% |
| 配方:哥特尖拱門 | 4.79% |
| 配方:哥特短地板 | 0.15% |
| 配方:哥特旋轉樓梯 | 0.22% |
| 配方:哥特尖頂 | 0.15% |
| 配方:哥特弧形陽臺 | 0.45% |
| 配方:哥特飛扶壁 | 0.15% |
| 配方:哥特雙拱門 | 1.35% |
| 配方:1型哥特三角牆 | 0.15% |
| 配方:哥特細柱 | 6.74% |
極夜閃光
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中
| 基礎獎池 | 綜合機率 |
| 獵戶座*1 | 0.45% |
| 霹靂引擎禮盒*1 | 0.67% |
| 塗裝手槍自選箱*1 | 0.48% |
| 塗裝盾牌自選箱*1 | 0.48% |
| 普通手槍*1 | 2.24% |
| 普通盾牌*1 | 2.24% |
| 危險童話萌動粉*1 | 6.72% |
| 危險童話柔情白*1 | 6.72% |
| 危險童話天空藍*1 | 6.72% |
| 配方殘頁*80 | 2.71% |
| 配方殘頁*40 | 5.43% |
| 金條*16000 | 2.71% |
| 金條*8000 | 5.43% |
| 納米塑材II*6000 | 12.22% |
| 納米塑材I*6000 | 14.93% |
| 技能點*5000 | 14.93% |
| 新幣*5000 | 14.93% |
| 高級獎池 | 綜合機率 |
| 獵戶座*1 | 0.57% |
| 天鷹座*1 | 0.29% |
| 霹靂引擎禮盒*1 | 0.86% |
| 十二宮載具展臺*1 | 0.72% |
| 典藏手槍*1 | 0.27% |
| 典藏盾牌*1 | 0.27% |
| 塗裝手槍自選箱*1 | 0.61% |
| 塗裝盾牌自選箱*1 | 0.61% |
| 普通手槍*1 | 2.86% |
| 普通盾牌*1 | 2.86% |
| 危險童話萌動粉*1 | 8.58% |
| 危險童話柔情白*1 | 8.58% |
| 危險童話天空藍*1 | 8.58% |
| 配方殘頁*120 | 4.77% |
| 配方殘頁*60 | 9.53% |
| 金條*24000 | 4.77% |
| 金條*12000 | 9.53% |
| 納米塑材II*9000 | 7.15% |
| 納米塑材I*9000 | 9.53% |
| 技能點*7500 | 9.53% |
| 新幣*7500 | 9.53% |
幸運金條寶箱
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 金條 | 0.10% |
| 金條 | 99.90% |
騎士歸來傢俱箱
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其概率按比例分配到其他道具中
| 道具名稱 | 綜合概率 |
| 薔薇舞會管風琴 | 0.47% |
| 守衛騎士 | 0.56% |
| 冊封王座 | 0.65% |
| 純白騎士壁爐 | 0.94% |
| 典雅宴會長桌 | 1.21% |
| 家族紋章 | 1.69% |
| 家徽旗幟 | 2.42% |
| 兵器展架 | 3.38% |
| 金條 | 8.87% |
| 金條 | 35.47% |
| 配方殘頁 | 8.87% |
| 配方殘頁 | 35.47% |