【夏園惠選】
獎池內的道具均存在數量上限,當道具達到最大獲取次數時其機率按比例分配到其他道具中;
獲得最後一份稀有獎勵後將獲得獎池內的全部剩餘獎勵;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
【星夜綺夢】
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 綺境色彩 | 1 | 0.24% |
| 星夜綺夢瓶 | 1 | 0.30% |
| 星綺樹 | 1 | 0.45% |
| 星夜綺夢書 | 1 | 0.90% |
| 綺畫架 | 1 | 1.79% |
| 金條 | 50000 | 11.96% |
| 星綺掛畫 | 1 | 9.37% |
| 星綺地燈 | 1 | 10.23% |
| 星綺地毯 | 1 | 11.08% |
| 安居幣 | 1 | 25.56% |
| 安居幣 | 2 | 11.08% |
| 配方殘頁 | 60 | 17.04% |
【烈火派對】
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 火烈鳥吧台 | 1 | 0.23% |
| 火烈鳥舞臺 | 1 | 0.14% |
| 火烈鳥氣墊床 | 1 | 0.57% |
| 火烈鳥泳池 | 1 | 0.85% |
| 派對皮球 | 1 | 1.14% |
| 派對火烈鳥 | 1 | 1.71% |
| 金條 | 50000 | 11.39% |
| 火烈鳥休閒桌 | 1 | 6.33% |
| 火烈鳥氣墊凳 | 1 | 7.59% |
| 火烈鳥慶典燈 | 1 | 6.75% |
| 火烈鳥氣球 | 1 | 7.59% |
| 火烈鳥躺椅 | 1 | 6.75% |
| 安居幣 | 1 | 23.63% |
| 安居幣 | 2 | 10.13% |
| 配方殘頁 | 60 | 15.19% |
【夏夜露營】
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 露天電影 | 1 | 0.13% |
| 雙人野營帳篷 | 1 | 0.27% |
| 戶外餐桌 | 1 | 0.40% |
| 野營吊椅 | 1 | 0.67% |
| 野營地毯 | 1 | 1.07% |
| 野營篝火 | 1 | 1.20% |
| 金條 | 50000 | 12.04% |
| 露營椅 | 1 | 6.21% |
| 樹樁鋪地·大 | 1 | 6.21% |
| 樹樁鋪地·小 | 1 | 6.21% |
| 紙袋地燈 | 1 | 5.32% |
| 露營小櫃 | 1 | 4.43% |
| 安居幣 | 1 | 26.60% |
| 安居幣 | 2 | 13.30% |
| 配方殘頁 | 60 | 15.96% |