【宸世臻藏】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 宸晶臻石 | 5 | 0.04% |
| 臥虎臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 暗月臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 金玉輝光臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 星河絕城臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 天蠍座臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 宸晶臻石 | 1 | 1.24% |
| 塗裝:空騎 | 1 | 0.18% |
| 塗裝:紅耳 | 1 | 0.18% |
| 蛛酶雪地塗裝自選 | 1 | 0.18% |
| 蛛酶雨戰塗裝自選 | 1 | 0.18% |
| 配方:白羊近衛 | 1 | 0.34% |
| 配方:赤牙飛豬 | 1 | 0.34% |
| 異變核芯-裂變效應 | 1 | 0.89% |
| 異變核芯-侵蝕效應 | 1 | 0.89% |
| 蛛酶配方自選箱 | 1 | 0.89% |
| 稀世之證 | 8 | 4.44% |
| 稀世之證 | 4 | 8.88% |
| 配方殘頁 | 60 | 6.81% |
| 配方殘頁 | 40 | 10.21% |
| 配方殘頁 | 20 | 20.42% |
| 納米塑材自選箱 | 1 | 10.21% |
| 基礎資源大自選箱 | 1 | 5.23% |
| 基礎資源自選箱 | 1 | 9.07% |
| 技能點 | 6000 | 9.07% |
| 新幣 | 8000 | 10.21% |
【秋莊惠選】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計8次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
【天空之城】
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 浮空石 | 1 | 0.10% |
| 天空翼 | 2 | 0.15% |
| 晶化樹 | 1 | 0.19% |
| 浮空瀑 | 1 | 0.48% |
| 雲之鯨 | 1 | 0.36% |
| 空之鏡 | 1 | 0.73% |
| 晶體風車 | 1 | 1.21% |
| 晶體雕塑 | 1 | 0.73% |
| 天空守護 | 1 | 1.21% |
| 天空之城莊園美化箱 | 1 | 1.70% |
| 金條 | 50000 | 9.69% |
| 漂浮晶體 | 1 | 16.20% |
| 晶體燈 | 1 | 16.20% |
| 安居幣 | 1 | 24.31% |
| 安居幣 | 2 | 12.15% |
| 配方殘頁 | 60 | 14.58% |
【花語芬芳】
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 繁花伴你旋轉台 | 1 | 0.15% |
| 時光電話亭 | 1 | 0.10% |
| 倒置繁花吊飾 | 1 | 1.01% |
| 早安你好郵箱 | 1 | 1.26% |
| 噴泉種植園 | 1 | 0.25% |
| 田園午後鋼琴 | 1 | 0.50% |
| 來一束小車 | 1 | 1.01% |
| 街角花店莊園美化箱 | 1 | 1.77% |
| 金條 | 50000 | 10.09% |
| 精剪花草隔斷 | 1 | 6.87% |
| 養盆花擺件 | 1 | 6.87% |
| 掛花屏風 | 1 | 5.50% |
| 花店小椅 | 1 | 8.94% |
| 花架小櫃 | 1 | 6.87% |
| 花店小桌 | 1 | 8.94% |
| 安居幣 | 1 | 19.25% |
| 安居幣 | 2 | 8.25% |
| 配方殘頁 | 60 | 12.37% |
【竹林劍舞】
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 雙峰並峙 | 1 | 0.22% |
| 劍膽琴心 | 1 | 0.27% |
| 閑雲踏步 | 1 | 0.41% |
| 同心一席 | 1 | 0.82% |
| 青竹長夢 | 1 | 0.55% |
| 綠潭青溪·翠 | 1 | 1.09% |
| 綠潭青溪·石 | 1 | 1.09% |
| 崇山石桌 | 1 | 1.64% |
| 金條 | 50000 | 9.55% |
| 竹風輕語 | 1 | 5.58% |
| 竹隱水井 | 1 | 8.37% |
| 坐看青竹 | 1 | 8.37% |
| 功夫掛畫 | 1 | 9.06% |
| 泠泠疏竹 | 1 | 9.06% |
| 安居幣 | 1 | 20.92% |
| 安居幣 | 2 | 9.06% |
| 配方殘頁 | 60 | 13.95% |