幸運禮盒
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具名稱 | 機率 |
| 極速特攻頭飾盒*1 | 0.76% |
| 極速特攻衣服盒*1 | 0.46% |
| [代號A]Oct機械臂*1 | 0.57% |
| [代號A]Doom變形櫃*1 | 2.27% |
| 點唱機自選箱*1 | 1.14% |
| 喵小美自選箱*1 | 2.02% |
| 配方殘頁*888 | 3.15% |
| 青春羅蘭30天*1 | 8.20% |
| 晨光翠蔦30天*1 | 8.20% |
| 配方研究資料*80 | 8.41% |
| 金條*12000 | 8.41% |
| 甜甜芒果*240 | 8.41% |
| 二級隨機元件*1 | 12.61% |
| 二級隨機塗膜*1 | 12.61% |
| 橄欖綠子彈*4 | 3.36% |
| 納米塑材自選箱*1 | 3.36% |
| 技能點*3300 | 8.41% |
| 新幣*5000 | 8.41% |
機甲風潮傢俱箱
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具名稱 | 機率 |
| 隨機Oct機械臂*1 | 0.60% |
| 隨機晶體電視*1 | 0.92% |
| 隨機NS-1床*1 | 1.23% |
| 隨機箔片桌子*1 | 1.48% |
| 隨機Doom變形櫃*1 | 2.62% |
| 隨機智子躺椅*1 | 3.93% |
| [代號F]四方吊燈*1 | 8.29% |
| 機甲裝扮自選箱*1 | 3.85% |
| 金條*12000 | 7.71% |
| 金條*6000 | 30.83% |
| 配方殘頁*60 | 7.71% |
| 配方殘頁*30 | 30.83% |