幸運禮盒
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 蛛毒典藏自選箱 | 0.21% |
| 蛛毒雨戰自選箱 | 0.48% |
| 蛛毒雪地自選箱 | 0.48% |
| 蛛毒突擊自選箱 | 2.23% |
| 塗裝:榴彈炮典藏版 | 0.21% |
| 塗裝:榴彈炮雨戰色 | 0.48% |
| 塗裝:榴彈炮雪地色 | 0.48% |
| 配方:強襲榴彈炮 | 2.23% |
| 配方殘頁*999 | 2.04% |
| 風花雪月大聯屏 | 2.04% |
| 機械材料lv5 | 9.79% |
| 護甲材料lv5 | 9.79% |
| 進階晶片*10 | 3.26% |
| 金條*12000 | 17.00% |
| 配方殘頁*50 | 13.60% |
| 納米自選禮包*1 | 13.60% |
| 技能點*6000 | 18.70% |
| 新幣*3000 | 3.40% |
殘頁特惠禮包
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 配方殘頁*25 | 22.73% |
| 配方殘頁*30 | 34.09% |
| 配方殘頁*35 | 22.73% |
| 配方殘頁*40 | 11.36% |
| 配方殘頁*45 | 5.68% |
| 配方殘頁*50 | 2.27% |
| 配方殘頁*500 | 1.14% |
幸運金條禮包
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 金條*1500 | 99.90% |
| 金條*150000 | 0.10% |