幸運奪寶
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 採集1-24級 | |
| 道具名稱 | 機率 |
| 霰彈槍配方 | 1.05% |
| 霰彈槍-雨戰 | 0.23% |
| 霰彈槍-雪地 | 0.23% |
| 霰彈槍-典藏 | 0.10% |
| 蜘蛛弓配方 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨戰 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓配方 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 風紀委員 | 0.52% |
| 斬馬刀 | 0.20% |
| 噴漆 | 1.39% |
| 學園書香萌萌白 | 4.17% |
| 學園書香深沉藍 | 4.17% |
| 金條*10000 | 2.35% |
| 集訓證書*150 | 4.70% |
| 配方殘頁*30 | 7.05% |
| 配方研究資料*40 | 7.05% |
| 配方殘頁*10 | 9.40% |
| 配方研究資料*10 | 9.40% |
| 高分子塗層*1 | 9.40% |
| 薄膜面料*1 | 9.40% |
| 技能點*2500 | 9.40% |
| 新幣*3000 | 9.40% |
| 採集25-47級 | |
| 道具名稱 | 機率 |
| 霰彈槍配方 | 1.05% |
| 霰彈槍-雨戰 | 0.23% |
| 霰彈槍-雪地 | 0.23% |
| 霰彈槍-典藏 | 0.10% |
| 蜘蛛弓配方 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨戰 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓配方 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 風紀委員 | 0.52% |
| 斬馬刀 | 0.20% |
| 噴漆 | 1.39% |
| 學園書香萌萌白 | 4.17% |
| 學園書香深沉藍 | 4.17% |
| 金條*10000 | 2.35% |
| 集訓證書*150 | 4.70% |
| 配方殘頁*30 | 7.05% |
| 配方研究資料*40 | 7.05% |
| 晶片光刻筆*2 | 9.40% |
| 模組刻蝕液*2 | 9.40% |
| 高分子塗層*1 | 9.40% |
| 薄膜面料*1 | 9.40% |
| 技能點*2500 | 9.40% |
| 新幣*3000 | 9.40% |
| 採集48-100級 | |
| 道具名稱 | 機率 |
| 霰彈槍配方 | 1.05% |
| 霰彈槍-雨戰 | 0.23% |
| 霰彈槍-雪地 | 0.23% |
| 霰彈槍-典藏 | 0.10% |
| 蜘蛛弓配方 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨戰 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓配方 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 風紀委員 | 0.52% |
| 斬馬刀 | 0.20% |
| 噴漆 | 1.39% |
| 學園書香萌萌白 | 4.17% |
| 學園書香深沉藍 | 4.17% |
| 金條*10000 | 2.35% |
| 集訓證書*150 | 4.70% |
| 配方殘頁*30 | 7.05% |
| 配方研究資料*40 | 7.05% |
| 晶片光刻筆*2 | 9.40% |
| 模組刻蝕液*2 | 9.40% |
| 防彈陶瓷 | 9.40% |
| 戰術護木 | 9.40% |
| 技能點*2500 | 9.40% |
| 新幣*3000 | 9.40% |
天國傢俱寶箱
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具名稱 | 機率 |
| 隨機愛神之弓*1 | 0.61% |
| 隨機一種翅膀傢俱 | 0.61% |
| 天籟仙樂豎琴*1 | 0.81% |
| 彩霞火烈燈*1 | 0.81% |
| 金豪天國羽毛燈*1 | 1.04% |
| 潔白仙界羽毛燈*1 | 1.22% |
| 隨機展翅雙人床*1 | 1.46% |
| 隨機墜落雕塑*1 | 2.44% |
| 隨機守護矮櫃*1 | 3.65% |
| 隨機朦朧窗簾*1 | 7.31% |
| 天國傢俱金幣*100 | 3.48% |
| 天國傢俱金幣*50 | 10.44% |
| 天國傢俱金幣*20 | 41.76% |
| 天國傢俱金幣*10 | 22.62% |
| 天國傢俱金幣*5 | 1.74% |
雙棲幻影
部分道具有最大獲取次數限制,達到最大獲取限制後,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 基礎獎池 | 機率 |
| 都市遊俠*1 | 0.45% |
| 鐵拳金剛禮盒*1 | 0.67% |
| 配方:戰輔晶片*1 | 0.67% |
| 配方:採集晶片*1 | 0.67% |
| 橙黃歡樂自選箱*1 | 10.40% |
| 機敏粉自選箱*1 | 10.40% |
| 配方殘頁*80 | 4.95% |
| 金條*15000 | 4.95% |
| 納米塑材III*320 | 7.43% |
| 納米塑材II*6000 | 7.43% |
| 納米塑材I*6000 | 9.90% |
| 高分子*2 | 9.90% |
| 薄膜面料*2 | 9.90% |
| 技能點*5000 | 9.90% |
| 新幣*5000 | 12.38% |
| 高級獎池 | 機率 |
| 雙棲幻影*1 | 0.33% |
| 都市遊俠*1 | 0.55% |
| 鐵拳金剛禮盒*1 | 0.83% |
| 配方:戰輔晶片*1 | 0.83% |
| 配方:採集晶片*1 | 0.83% |
| 橙黃歡樂自選箱*1 | 14.43% |
| 機敏粉自選箱*1 | 14.43% |
| 配方殘頁*120 | 4.37% |
| 金條*21000 | 4.37% |
| 納米塑材III*500 | 6.56% |
| 納米塑材II*9000 | 6.56% |
| 納米塑材I*9000 | 8.75% |
| 高分子*3 | 8.75% |
| 薄膜面料*3 | 8.75% |
| 技能點*7500 | 8.75% |