幸運卡牌
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 典藏塗裝:紅蓮*1 | 0.07% |
| 塗裝:蒼風*1 | 0.08% |
| 塗裝:青翼*1 | 0.16% |
| 配方:盾甲金牛*1 | 0.25% |
| 經典時裝自選箱*1 | 0.40% |
| 乘風破浪主題方案禮盒*1 | 0.21% |
| 螺旋槳飛機禮盒*1 | 0.32% |
| 定制感染獵手*1 | 0.54% |
| 高街展臺自選箱*1 | 0.49% |
| 時尚擺駕自選箱*1 | 1.07% |
| 海洋風莊園裝扮*1 | 1.61% |
| 金銀勢力30天*1 | 3.21% |
| 閃耀金幣*10 | 2.01% |
| 配方殘頁*40 | 4.19% |
| 配方殘頁*20 | 4.19% |
| 金條*8000 | 4.19% |
| 金條*4000 | 3.77% |
| 納米塑材II*2500 | 6.28% |
| 納米塑材I*5000 | 25.12% |
| 技能點*3000 | 8.37% |
| 新幣*3000 | 33.49% |
幸運搶購
對單個玩家而言,機率計算公式為:該玩家參加搶購的次數/開獎時所有玩家總參加次數。
深海奇境傢俱箱
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 章魚泡泡機*1 | 0.53% |
| 隨機泳圈*1 | 0.62% |
| 珍珠放映機*1 | 0.83% |
| 鯨魚浴缸*1 | 1.07% |
| 生態缸自選箱*1 | 1.15% |
| 水母吊椅*1 | 1.87% |
| 隨機珊瑚自選箱*1 | 1.87% |
| 異形海底石*1 | 2.49% |
| 海浪濤濤燈*1 | 3.74% |
| 躍動海豚雕塑*1 | 2.73% |
| 深海奇境裝扮箱*1 | 3.96% |
| 金條*12000 | 7.91% |
| 金條*6000 | 31.65% |
| 配方殘頁*60 | 7.91% |
| 配方殘頁*30 | 31.65% |
三种基础配件宝箱
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 重型槍口 | 1.00% |
| 重型槍托 | 49.50% |
| 重型瞄具 | 49.50% |
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 輕型槍口 | 1.00% |
| 輕型槍托 | 49.50% |
| 輕型瞄具 | 49.50% |
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 握柄 | 1.00% |
| 掛穂 | 49.50% |
| 雕飾 | 49.50% |
三種精製配件寶箱
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 重型槍口 | 1.00% |
| 重型槍托 | 49.50% |
| 重型瞄具 | 49.50% |
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 輕型槍口 | 1.00% |
| 輕型槍托 | 49.50% |
| 輕型瞄具 | 49.50% |
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 握柄 | 1.00% |
| 掛穂 | 49.50% |
| 雕飾 | 49.50% |
必得槍口/握柄的寶箱
部分道具由於玩家等級原因不進入獎池,其機率按對應比例分攤到剩餘道具中。
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| Ⅰ階輕型槍口 | 19.74% |
| Ⅱ階輕型槍口 | 19.74% |
| Ⅲ階輕型槍口 | 19.74% |
| Ⅳ階輕型槍口 | 19.74% |
| Ⅴ階輕型槍口 | 19.74% |
| Ⅵ階輕型槍口 | 0.66% |
| Ⅶ階輕型槍口 | 0.66% |
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| Ⅰ階重型槍口 | 19.74% |
| Ⅱ階重型槍口 | 19.74% |
| Ⅲ階重型槍口 | 19.74% |
| Ⅳ階重型槍口 | 19.74% |
| Ⅴ階重型槍口 | 19.74% |
| Ⅵ階重型槍口 | 0.66% |
| Ⅶ階重型槍口 | 0.66% |
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| Ⅰ階握柄 | 19.74% |
| Ⅱ階握柄 | 19.74% |
| Ⅲ階握柄 | 19.74% |
| Ⅳ階握柄 | 19.74% |
| Ⅴ階握柄 | 19.74% |
| Ⅵ階握柄 | 0.66% |
| Ⅶ階握柄 | 0.66% |