聯動載具
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
基礎獎池
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 天馬座-作戰*1 | 0.28% |
| 噴火器塗裝自選箱*1 | 0.48% |
| 配方:火焰噴射器*1 | 2.13% |
| 95式塗裝自選箱*1 | 0.64% |
| 配方:95式突擊步槍*1 | 2.83% |
| 清涼假期湖心藍*1 | 10.20% |
| 清涼假期萌芽綠*1 | 10.20% |
| 配方殘頁*80 | 4.72% |
| 金條*15000 | 4.72% |
| 納米塑材III*320 | 7.09% |
| 納米塑材II*6000 | 7.09% |
| 納米塑材I*6000 | 9.45% |
| 高分子*2 | 9.45% |
| 薄膜面料*2 | 9.45% |
| 技能點*5000 | 9.45% |
| 新幣*5000 | 11.81% |
高級獎池
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 攻殼機動隊機車*1 | 0.28% |
| 天馬座-作戰*1 | 0.37% |
| 塗裝:噴火器公安九課版*1 | 0.27% |
| 噴火器塗裝自選箱*1 | 0.63% |
| 配方:火焰噴射器*1 | 2.78% |
| 塗裝:95式公安九課版*1 | 0.35% |
| 95式塗裝自選箱*1 | 0.83% |
| 配方:95式突擊步槍*1 | 3.71% |
| 聯動傢俱箱A*1 | 5.56% |
| 聯動傢俱箱B*1 | 5.56% |
| 清涼假期湖心藍*1 | 11.12% |
| 清涼假期萌芽綠*1 | 11.12% |
| 配方殘頁*120 | 3.71% |
| 金條*21000 | 3.71% |
| 納米塑材III*500 | 5.56% |
| 納米塑材II*9000 | 5.56% |
| 納米塑材I*9000 | 7.41% |
| 高分子*3 | 7.41% |
| 薄膜面料*3 | 7.41% |
| 技能點*7500 | 7.41% |
| 新幣*7500 | 9.26% |
聯動時裝
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 最強義體*1 | 0.10% |
| 殼中魂*1 | 0.14% |
| 義體武裝*1 | 0.21% |
| 戰術裝甲*1 | 0.41% |
| 擎天巨獸-攻殼機動隊:SAC_2045(載重)*1 | 0.14% |
| 塗裝:烈焰獅王*1 | 0.21% |
| 塗裝:雷霆雄獅*1 | 0.52% |
| 配方:自爆晶片*1 | 1.38% |
| 烈焰獅王-攻殼機動隊:SAC_2045(自爆)*1 | 0.21% |
| 塗裝:擎天巨獸*1 | 0.27% |
| 塗裝:黑耀猛獁*1 | 0.52% |
| 配方:負重晶片*1 | 1.38% |
| 聯動寵物時裝箱*1 | 2.07% |
| 金條*30000 | 1.43% |
| 金條*6000 | 3.57% |
| 金條*5000 | 5.35% |
| 金條*4000 | 7.14% |
| 配方殘頁*30 | 8.92% |
| 配方研究資料*30 | 9.82% |
| 集訓獎牌*150 | 1.78% |
| 集訓獎牌*100 | 2.68% |
| 集訓獎牌*50 | 3.57% |
| 技能點*3000 | 23.20% |
| 新幣*4000 | 24.99% |