星空奇旅傢俱箱
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 浪漫不滅留聲機*1 | 0.53% |
| 星夜沉夢紙船*1 | 0.62% |
| 靜謐睡蓮地毯*1 | 0.74% |
| 盛開杏花屏風*1 | 0.82% |
| 隨機雕像傢俱*1 | 1.24% |
| 極簡藝術立櫃*1 | 2.47% |
| 翠綠麥田窗簾*1 | 3.71% |
| 蒙娜麗莎*1 | 2.47% |
| 撐陽傘的女人*1 | 2.47% |
| 珍珠耳環的少女*1 | 2.47% |
| 星空奇旅裝扮箱*1 | 3.93% |
| 金條*12000 | 7.85% |
| 金條*6000 | 31.41% |
| 配方殘頁*60 | 7.85% |
| 配方殘頁*30 | 31.41% |
限時建築
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 配方:玻璃方尖頂 | 0.18% |
| 配方:晶瑩玻璃柱 | 0.18% |
| 配方:玻璃直樓梯 | 0.27% |
| 配方:玻璃矮樓梯 | 0.27% |
| 配方:無框玻璃地板 | 0.55% |
| 配方:無框玻璃弧牆 | 0.55% |
| 配方:玻璃半圓頂 | 1.64% |
| 配方:玻璃半圓牆 | 1.64% |
| 配方:玻璃半身牆 | 1.64% |
| 配方:玻璃矮牆 | 5.82% |
| 配方:玻璃三角牆 | 5.82% |
| 配方:玻璃弧面屋頂 | 5.82% |
| 配方:5型玻璃屋頂 | 5.82% |
| 配方:2型玻璃外凸角 | 5.82% |
| 配方:2型玻璃內凹角 | 5.82% |
| 配方:弧形玻璃牆 | 5.82% |
| 配方:弧形玻璃半牆 | 5.82% |
| 配方:弧形玻璃矮牆 | 5.82% |
| 配方:壹型景牆雕花 | 0.27% |
| 配方:甲式山形牆 | 1.64% |
| 配方:單邊圓頂巨門 | 1.64% |
| 配方:壹型景牆出入口 | 1.64% |
| 配方:肆型內嵌六角窗 | 1.64% |
| 配方:甲式曲面屋頂 | 5.82% |
| 配方:甲式曲面外凸角 | 5.82% |
| 配方:甲式曲面內凹角 | 5.82% |
| 配方:丙式曲面外凸角 | 8.19% |
| 配方:丙式曲面內凹角 | 8.19% |
幸運奪寶
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 採集1-24級 | |
| 道具名稱 | 機率 |
| 蛛毒突擊自選箱 | 1.40% |
| 蛛毒雨戰自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒雪地自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒典藏自選箱 | 0.13% |
| 配方:榴彈炮 | 1.40% |
| 塗裝:榴彈炮雨戰色 | 0.30% |
| 塗裝:榴彈炮雪地色 | 0.30% |
| 塗裝:榴彈炮典藏版 | 0.13% |
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% |
| 塗裝:蜘蛛弓雨戰色 | 0.30% |
| 塗裝:蜘蛛弓雪地色 | 0.30% |
| 塗裝:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 電音派對自選箱 | 0.52% |
| 青鳥號背包禮盒 | 0.35% |
| 半感染者噴漆 | 1.39% |
| 金條*10000 | 5.04% |
| 集訓獎牌*150 | 2.52% |
| 配方殘頁*30 | 7.55% |
| 配方研究資料*40 | 7.55% |
| 配方殘頁*10 | 10.07% |
| 配方研究資料*10 | 10.07% |
| 高分子塗層*1 | 10.07% |
| 薄膜面料*1 | 10.07% |
| 技能點*2500 | 10.07% |
| 新幣*3000 | 10.07% |
| 採集25-47級 | |
| 道具名稱 | 機率 |
| 蛛毒突擊自選箱 | 1.40% |
| 蛛毒雨戰自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒雪地自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒典藏自選箱 | 0.13% |
| 配方:榴彈炮 | 1.40% |
| 塗裝:榴彈炮雨戰色 | 0.30% |
| 塗裝:榴彈炮雪地色 | 0.30% |
| 塗裝:榴彈炮典藏版 | 0.13% |
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% |
| 塗裝:蜘蛛弓雨戰色 | 0.30% |
| 塗裝:蜘蛛弓雪地色 | 0.30% |
| 塗裝:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 電音派對自選箱 | 0.52% |
| 青鳥號背包禮盒 | 0.35% |
| 半感染者噴漆 | 1.39% |
| 金條*10000 | 5.04% |
| 集訓獎牌*150 | 2.52% |
| 配方殘頁*30 | 7.55% |
| 配方研究資料*40 | 7.55% |
| 晶片光刻筆*2 | 10.07% |
| 模組刻蝕液*2 | 10.07% |
| 高分子塗層*1 | 10.07% |
| 薄膜面料*1 | 10.07% |
| 技能點*2500 | 10.07% |
| 新幣*3000 | 10.07% |
| 採集48-100級 | |
| 道具名稱 | 機率 |
| 蛛毒突擊自選箱 | 1.40% |
| 蛛毒雨戰自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒雪地自選箱 | 0.30% |
| 蛛毒典藏自選箱 | 0.13% |
| 配方:榴彈炮 | 1.40% |
| 塗裝:榴彈炮雨戰色 | 0.30% |
| 塗裝:榴彈炮雪地色 | 0.30% |
| 塗裝:榴彈炮典藏版 | 0.13% |
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% |
| 塗裝:蜘蛛弓雨戰色 | 0.30% |
| 塗裝:蜘蛛弓雪地色 | 0.30% |
| 塗裝:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 電音派對自選箱 | 0.52% |
| 青鳥號背包禮盒 | 0.35% |
| 半感染者噴漆 | 1.39% |
| 金條*10000 | 5.04% |
| 集訓獎牌*150 | 2.52% |
| 配方殘頁*30 | 7.55% |
| 配方研究資料*40 | 7.55% |
| 晶片光刻筆*2 | 10.07% |
| 模組刻蝕液*2 | 10.07% |
| 防彈陶瓷 | 10.07% |
| 戰術護木 | 10.07% |
| 技能點*2500 | 10.07% |
| 新幣*3000 | 10.07% |