一溪風月傢俱箱
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 玉兔夜遊船*1 | 0.55% |
| 廣寒清輝燈*1 | 0.96% |
| 隨機小兔傢俱*1 | 1.28% |
| 月夜燈河自選箱*1 | 2.55% |
| 玉桂丹爐塑材機*1 | 2.55% |
| 桂香茶桌*1 | 5.10% |
| 月宮雲煙裝扮箱*1 | 4.14% |
| 金條*12000 | 8.29% |
| 金條*6000 | 33.15% |
| 配方殘頁*60 | 8.29% |
| 配方殘頁*30 | 33.15% |
天蠍座
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中
| 基礎獎池 | 綜合機率 |
| 獵戶座*1 | 0.48% |
| 彩虹獨角獸禮盒*1 | 0.72% |
| 塗裝:幽蘭*1 | 0.36% |
| 左輪塗裝自選箱*1 | 0.52% |
| 配方:靈鼠守衛*1 | 0.60% |
| 配方:左輪手槍*1 | 2.42% |
| 配方:守望者護盾*1 | 1.21% |
| 揚帆遠航萌動粉*1 | 7.26% |
| 揚帆遠航香草青*1 | 7.26% |
| 配方殘頁*80 | 5.86% |
| 配方殘頁*40 | 11.73% |
| 金條*16000 | 5.86% |
| 金條*8000 | 11.73% |
| 納米塑材II*6000 | 8.80% |
| 納米塑材I*6000 | 11.73% |
| 技能點*5000 | 11.73% |
| 新幣*5000 | 11.73% |
| 高級獎池 | 綜合機率 |
| 獵戶座*1 | 0.65% |
| 天蠍座*1 | 0.39% |
| 彩虹獨角獸禮盒*1 | 0.98% |
| 典藏塗裝:蒼穹*1 | 0.20% |
| 塗裝:旭日*1 | 0.26% |
| 塗裝:幽蘭*1 | 0.49% |
| 配方:靈鼠守衛*1 | 0.75% |
| 塗裝:左輪手槍典藏版*1 | 0.31% |
| 左輪塗裝自選箱*1 | 0.70% |
| 配方:左輪手槍*1 | 3.27% |
| 配方:守望者護盾*1 | 1.64% |
| 揚帆遠航萌動粉*1 | 9.82% |
| 揚帆遠航香草青*1 | 9.82% |
| 配方殘頁*120 | 5.24% |
| 配方殘頁*60 | 10.48% |
| 金條*24000 | 5.24% |
| 金條*12000 | 10.48% |
| 納米塑材II*9000 | 7.86% |
| 納米塑材I*9000 | 10.48% |
| 技能點*7500 | 10.48% |
| 新幣*7500 | 10.48% |
幸運積分
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中
| 基礎獎池 | 綜合機率 |
| 典藏塗裝:烈日紅蜂*1 | 0.07% |
| 塗裝:叢林斥候*1 | 0.09% |
| 塗裝:密林瓢蟲*1 | 0.18% |
| 配方:採集晶片*1 | 0.28% |
| 典藏塗裝:魅影薔薇*1 | 0.07% |
| 塗裝:流光夜梟*1 | 0.09% |
| 塗裝:沖天雲梟*1 | 0.18% |
| 配方:戰輔晶片*1 | 0.28% |
| 銀翼號背包*1 | 0.20% |
| 定制進階自選箱*1 | 0.55% |
| 中秋·花好月圓*1 | 1.20% |
| 機械材料lv5*1 | 4.31% |
| 護甲材料lv5*1 | 4.31% |
| 代幣*500 | 0.83% |
| 金條*10000 | 2.50% |
| 清香桂花*120 | 0.83% |
| 清香桂花*80 | 3.33% |
| 配方殘頁*40 | 4.16% |
| 配方殘頁*20 | 9.98% |
| 高分子塗層*2 | 3.33% |
| 高分子塗層*1 | 9.98% |
| 薄膜面料*2 | 3.33% |
| 薄膜面料*1 | 9.98% |
| 技能點*3000 | 9.98% |
| 技能點*1500 | 9.98% |
| 新幣*5000 | 9.98% |
| 新幣*3000 | 9.98% |