幸運積分
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中
| 基礎獎池 | 綜合機率 |
| 靈犀相通自選箱*1 | 0.29% |
| 蒼松佳客自選箱*1 | 0.44% |
| 千鳥飛還自選箱*1 | 0.58% |
| 朱顏辭鏡自選箱*1 | 0.70% |
| 梳洗弄妝自選箱*1 | 0.87% |
| 雲衣花容自選箱*1 | 1.74% |
| 沙浴幻化泳池*1 | 0.19% |
| 黑色金字塔守衛*1 | 0.44% |
| 熱浪沙漠船*1 | 0.50% |
| 胡狼雕像櫃*1 | 0.87% |
| 貝斯特像夜燈*1 | 0.87% |
| 純金寶石禦座*1 | 1.74% |
| 安卡永生壁飾*1 | 3.49% |
| 鎏金裝飾自選箱*1 | 4.00% |
| 配方殘頁*100 | 2.40% |
| 配方殘頁*40 | 6.00% |
| 高分子塗層*2 | 8.00% |
| 高分子塗層*1 | 15.99% |
| 薄膜面料*2 | 8.00% |
| 薄膜面料*1 | 15.99% |
| 技能點*3000 | 10.90% |
| 新幣*3000 | 15.99% |
幸運奪寶
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中
| 採集1-24級 | |
| 道具名稱 | 機率 |
| 雷托霰彈槍 | 1.05% |
| 雷托霰彈槍-雨戰 | 0.23% |
| 雷托霰彈槍-雪地 | 0.23% |
| 典藏霰彈槍 | 0.10% |
| 配方:碳素蜘蛛弓 | 1.40% |
| 塗裝:蜘蛛弓雨戰色 | 0.30% |
| 塗裝:蜘蛛弓雪地色 | 0.30% |
| 塗裝:蜘蛛弓典藏版 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 優雅樂章自選箱 | 0.69% |
| DAWN噴漆 | 1.39% |
| 炫彩兔兔掛件 | 0.42% |
| 金條*10000 | 5.08% |
| 甜甜芒果*150 | 2.54% |
| 配方殘頁*30 | 7.62% |
| 配方研究資料*40 | 7.62% |
| 配方殘頁*10 | 10.44% |
| 配方研究資料*10 | 10.44% |
| 高分子塗層*1 | 10.44% |
| 薄膜面料*1 | 10.44% |
| 技能點*2500 | 10.44% |
| 新幣*3000 | 10.44% |
| 採集25-47級 | |
| 道具名稱 | 機率 |
| 雷托霰彈槍 | 1.05% |
| 雷托霰彈槍-雨戰 | 0.23% |
| 雷托霰彈槍-雪地 | 0.23% |
| 典藏霰彈槍 | 0.10% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨戰 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 優雅樂章自選箱 | 0.69% |
| DAWN噴漆 | 1.39% |
| 炫彩兔兔掛件 | 0.42% |
| 金條*10000 | 5.08% |
| 甜甜芒果*150 | 2.54% |
| 配方殘頁*30 | 7.62% |
| 配方研究資料*40 | 7.62% |
| 晶片光刻筆*2 | 10.44% |
| 模組刻蝕液*2 | 10.44% |
| 高分子塗層*1 | 10.44% |
| 薄膜面料*1 | 10.44% |
| 技能點*2500 | 10.44% |
| 新幣*3000 | 10.44% |
| 採集48-120級 | |
| 道具名稱 | 機率 |
| 雷托霰彈槍 | 1.05% |
| 雷托霰彈槍-雨戰 | 0.23% |
| 雷托霰彈槍-雪地 | 0.23% |
| 典藏霰彈槍 | 0.10% |
| 蜘蛛弓 | 1.40% |
| 蜘蛛弓-雨戰 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-雪地 | 0.30% |
| 蜘蛛弓-典藏 | 0.13% |
| 反曲弓 | 1.40% |
| 反曲弓-雨戰 | 0.30% |
| 反曲弓-雪地 | 0.30% |
| 反曲弓-典藏 | 0.13% |
| 深紅戰甲 | 2.51% |
| 蔚藍戰甲 | 0.88% |
| 磺骨戰甲 | 0.23% |
| 特級護目鏡 | 2.51% |
| 優雅樂章自選箱 | 0.69% |
| DAWN噴漆 | 1.39% |
| 炫彩兔兔掛件 | 0.42% |
| 金條*10000 | 5.08% |
| 甜甜芒果*150 | 2.54% |
| 配方殘頁*30 | 7.62% |
| 配方研究資料*40 | 7.62% |
| 晶片光刻筆*2 | 10.44% |
| 模組刻蝕液*2 | 10.44% |
| 防彈陶瓷 | 10.44% |
| 戰術護木 | 10.44% |
| 技能點*2500 | 10.44% |
| 新幣*3000 | 10.44% |
太空歌謠傢俱箱
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中
| 道具名稱 | 綜合機率 |
| 音樂漫步地磚禮包*1 | 0.34% |
| 全息投影臺 *1 | 0.40% |
| 律動調音臺 *1 | 0.48% |
| 小火箭乾冰機*1 | 0.60% |
| 跳舞太空人 *1 | 0.80% |
| 跳舞外星人 *1 | 1.03% |
| 太空狂歡地板*1 | 1.20% |
| 星空音符椅*1 | 1.44% |
| 地球音符椅*1 | 1.80% |
| 天外來客桌 *1 | 2.40% |
| 金條*12000 | 7.46% |
| 金條*6000 | 37.29% |
| 配方殘頁*60 | 7.46% |
| 配方殘頁*30 | 37.29% |