【青春變奏曲】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 草莓奶霜禮盒 | 1 | 0.15% |
| 葡萄氣泡禮盒 | 1 | 0.15% |
| 香草回憶禮盒 | 1 | 0.15% |
| 萌兔送福背包禮盒 | 1 | 0.45% |
| 塗裝:雷托霰彈典藏版 | 1 | 0.16% |
| 塗裝:雷托霰彈雨戰版 | 1 | 0.19% |
| 塗裝:雷托霰彈雪地版 | 1 | 0.19% |
| 配方:雷托霰彈槍 | 1 | 1.71% |
| 異變核芯-極寒冰爆 | 1 | 0.85% |
| 異變核芯-熾熱槍膛 | 1 | 0.85% |
| 青春變奏曲-香草薄荷 | 1 | 0.75% |
| 青春變奏曲-天藍 | 1 | 0.75% |
| 青春變奏曲-栗綠 | 1 | 0.75% |
| 青春變奏曲-暖橙 | 1 | 0.75% |
| 金條 | 200000 | 1.35% |
| 金條 | 50000 | 1.00% |
| 保密級配方資料 | 4 | 1.00% |
| 機械材料-等級4 | 1 | 1.75% |
| 強化血清 | 5 | 1.75% |
| 聯盟金券 | 1 | 2.78% |
| 紅紅楓葉 | 300 | 1.48% |
| 配方殘頁 | 40 | 9.01% |
| 納米塑材2 | 5000 | 5.96% |
| 納米塑材2 | 3000 | 9.93% |
| 納米塑材1 | 8000 | 11.64% |
| 納米塑材1 | 5000 | 18.63% |
| 技能點 | 3000 | 10.35% |
| 新幣 | 3000 | 15.52% |
【月舞風華】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 月舞風華 | 1 | 0.33% |
| 塗裝:青淵雙槍 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:蝶影雙槍典藏版 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:蝶影雙槍雨戰版 | 1 | 0.27% |
| 塗裝:蝶影雙槍雪地版 | 1 | 0.27% |
| 配方:蝶影雙槍 | 1 | 2.49% |
| 殘圖:仿生獵鯊鋒刃福兔版 | 1 | 0.23% |
| 仿生獵鯊鋒刃自選箱 | 1 | 0.23% |
| 兔隨福至掛飾禮盒 | 1 | 0.82% |
| 異變核芯-刺骨冰錐 | 1 | 0.95% |
| 異變核芯-疾影火刃 | 1 | 0.95% |
| 金條 | 50000 | 0.61% |
| 2型記憶材料 | 4 | 0.61% |
| 能量電池 | 10 | 0.61% |
| 稀有微晶 | 300 | 1.31% |
| 1型記憶材料 | 15 | 1.31% |
| 聯盟金券 | 1 | 3.19% |
| 紅紅楓葉 | 300 | 1.55% |
| 盼海聽汐-酷墨黑 | 1 | 3.26% |
| 盼海聽汐-雲石粉 | 1 | 3.26% |
| 重構分子 | 20 | 6.95% |
| 納米塑材2 | 3000 | 10.25% |
| 納米塑材1 | 5000 | 19.21% |
| 技能點 | 5000 | 6.40% |
| 技能點 | 3000 | 10.67% |
| 新幣 | 6000 | 8.00% |
| 新幣 | 3000 | 16.01% |
【銀杏繪秋】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 金秋奔月 | 1 | 0.62% |
| 杏傘霖鈴 | 1 | 0.74% |
| 銀杏落秋風 | 1 | 0.93% |
| 簇金梳粧檯 | 1 | 1.06% |
| 秋風迎客 | 1 | 1.23% |
| 銀杏繪秋地板 | 1 | 1.33% |
| 銀杏繪秋門 | 1 | 1.33% |
| 銀杏繪秋墩 | 1 | 1.54% |
| 銀杏繪秋柱 | 1 | 1.54% |
| 銀杏繪秋牆 | 1 | 1.54% |
| 配方自選箱 | 1 | 1.60% |
| 裝扮自選箱 | 1 | 2.05% |
| 金條 | 50000 | 3.57% |
| 金葉小椅 | 1 | 4.62% |
| 杏葉吊燈 | 1 | 3.30% |
| 紗幔擺件 | 1 | 3.30% |
| 秋風屏風 | 1 | 4.64% |
| 輕紗掛簾 | 1 | 4.64% |
| 納米自選禮包 | 1 | 18.34% |
| 配方殘頁60 | 60 | 14.55% |
| 配方殘頁30 | 30 | 27.52% |