【巨蛇霰彈】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
巨蛇霰彈典藏自選箱 | 1 | 0.17% |
巨蛇霰彈雨戰自選箱 | 1 | 0.19% |
巨蛇霰彈雪地自選箱 | 1 | 0.19% |
仿生巨蛇霰彈自選箱 | 1 | 1.75% |
塗裝:全鋼盾牌典藏版 | 1 | 0.22% |
塗裝:全鋼盾牌雪地版 | 1 | 0.25% |
塗裝:全鋼盾牌雨戰版 | 1 | 0.25% |
配方:全鋼盾牌 | 1 | 2.31% |
狂鯊號背包 | 1 | 0.35% |
異變核芯-極寒冰爆 | 1 | 0.72% |
異變核芯-連鎖反應 | 1 | 0.72% |
金條 | 50000 | 0.55% |
保密級配方資料 | 4 | 0.55% |
1型記憶材料 | 10 | 0.55% |
機械材料-等級4 | 1 | 1.08% |
強化血清 | 5 | 1.08% |
全等級專研材料自選 | 15 | 1.08% |
強化血清 | 5 | 2.89% |
銀鈴鐺 | 300 | 1.48% |
配方殘頁 | 40 | 8.81% |
納米塑材2 | 8000 | 8.77% |
納米塑材2 | 5000 | 14.02% |
納米塑材1 | 20000 | 10.95% |
納米塑材1 | 12000 | 18.25% |
技能點 | 8000 | 9.13% |
新幣 | 8000 | 13.69% |
【鹿鳴星月】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
英仙座 | 1 | 0.37% |
獵戶座 | 1 | 0.75% |
典藏塗裝:紅蓮 | 1 | 0.23% |
塗裝:蒼風 | 1 | 0.29% |
塗裝:青翼 | 1 | 0.56% |
配方:盾甲金牛 | 1 | 0.86% |
螺旋槳飛機掛飾禮盒 | 1 | 0.93% |
十二宮載具展臺自選箱 | 1 | 0.93% |
塗裝:左輪手槍典藏版 | 1 | 0.35% |
塗裝:左輪手槍雨戰版 | 1 | 0.40% |
塗裝:左輪手槍雪地版 | 1 | 0.40% |
配方:左輪手槍 | 1 | 3.73% |
金條 | 50000 | 0.69% |
2型記憶材料 | 4 | 0.69% |
能量電池 | 10 | 0.69% |
稀有微晶 | 300 | 1.59% |
1型記憶材料 | 15 | 1.59% |
銀鈴鐺 | 300 | 1.59% |
重構分子 | 20 | 11.01% |
納米塑材2 | 3000 | 10.50% |
納米塑材1 | 5000 | 19.70% |
技能點 | 5000 | 6.57% |
技能點 | 3000 | 10.95% |
新幣 | 6000 | 8.21% |
新幣 | 3000 | 16.42% |
【花語芬芳】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
花語芬芳主題方案禮盒 | 1 | 0.40% |
繁花伴你旋轉台 | 1 | 0.60% |
時光電話亭 | 1 | 0.70% |
倒置繁花吊飾 | 1 | 1.30% |
早安你好郵箱 | 1 | 1.60% |
噴泉種植園 | 1 | 1.00% |
田園午後鋼琴 | 1 | 1.10% |
來一束小車 | 1 | 2.00% |
街角花店地板 | 1 | 0.80% |
街角花店門 | 1 | 0.80% |
街角花店墩 | 1 | 1.30% |
街角花店柱 | 1 | 1.30% |
街角花店牆 | 1 | 1.30% |
金條 | 50000 | 3.62% |
精剪花草隔斷 | 1 | 2.15% |
養盆花擺件 | 1 | 2.15% |
街角一瞥牆紙 | 2 | 8.64% |
掛花屏風 | 1 | 2.88% |
花店小椅 | 1 | 8.63% |
花架小櫃 | 1 | 3.45% |
花店小桌 | 1 | 5.75% |
納米自選禮包 | 1 | 16.18% |
配方殘頁60 | 60 | 10.78% |
配方殘頁30 | 30 | 21.57% |