道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
蛛酶典藏臻藏禮盒 | 1 | 0.07% |
玲瓏星輝臻藏禮盒 | 1 | 0.06% |
天蠍座臻藏禮盒 | 1 | 0.06% |
曼巴臻藏禮盒 | 1 | 0.06% |
宸晶臻石 | 1 | 1.14% |
塗裝:利齒 | 1 | 0.20% |
蛛酶雨戰自選箱 | 1 | 0.20% |
蛛酶雪地自選箱 | 1 | 0.20% |
配方:狂沙鐳蛇 | 1 | 0.41% |
捕夢網掛飾禮盒 | 1 | 0.41% |
蛛酶突擊自選箱 | 1 | 0.88% |
異變核芯-裂變效應 | 1 | 0.88% |
異變核芯-侵蝕效應 | 1 | 0.88% |
稀世之證 | 8 | 4.44% |
稀世之證 | 4 | 8.88% |
配方殘頁 | 50 | 7.83% |
配方殘頁 | 20 | 19.58% |
納米塑材自選箱 | 1 | 9.79% |
技能點 | 7000 | 7.46% |
技能點 | 4000 | 13.06% |
新幣 | 10000 | 7.83% |
新幣 | 5000 | 15.67% |
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
星雲驚鴻幻彩典藏盒 | 1 | 0.10% |
星河絕城典藏盒 | 1 | 0.21% |
光盾:驚鴻版 | 1 | 0.07% |
塗裝:翡翠 | 1 | 0.07% |
塗裝:臥虎 | 1 | 0.18% |
塗裝:空騎 | 1 | 0.33% |
配方:白羊近衛 | 1 | 0.51% |
巨蛇霰彈典藏自選箱 | 1 | 0.16% |
巨蛇霰彈雨戰自選箱 | 1 | 0.18% |
巨蛇霰彈雪地自選箱 | 1 | 0.18% |
仿生巨蛇霰彈自選箱 | 1 | 1.68% |
異變核芯-極寒冰爆 | 1 | 0.76% |
異變核芯-連鎖反應 | 1 | 0.76% |
星河頭像自選箱 | 1 | 3.70% |
金條 | 50000 | 0.80% |
配方殘頁 | 1000 | 0.80% |
機械材料-等級4 | 1 | 1.56% |
強化血清 | 5 | 1.56% |
彩貝 | 300 | 1.19% |
配方殘頁 | 40 | 8.32% |
納米塑材2 | 8000 | 9.00% |
納米塑材2 | 5000 | 14.40% |
納米塑材1 | 20000 | 11.25% |
納米塑材1 | 12000 | 18.75% |
技能點 | 8000 | 9.38% |
新幣 | 8000 | 14.07% |
【噬魂蠍尾】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
部分道具有最大獲取次數限制或未進入獎池時,其機率按比例分攤到其他道具中
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
蠍尾狙擊典藏版 | 1 | 0.17% |
蠍尾狙擊雪地版 | 1 | 0.19% |
蠍尾狙擊雨戰版 | 1 | 0.19% |
仿生蠍尾狙擊槍 | 1 | 1.77% |
塗裝:左輪手槍典藏版 | 1 | 0.22% |
塗裝:左輪手槍雨戰版 | 1 | 0.25% |
塗裝:左輪手槍雪地版 | 1 | 0.25% |
配方:左輪手槍 | 1 | 2.34% |
黑獅號自選禮包 | 1 | 0.47% |
異變核芯-極光狙擊 | 1 | 0.88% |
異變核芯-熾焰咆哮 | 1 | 0.88% |
金條 | 50000 | 0.84% |
保密級配方資料 | 4 | 0.84% |
1型記憶材料 | 5 | 1.47% |
稀有微晶 | 80 | 1.47% |
彩貝 | 300 | 1.25% |
重構分子 | 20 | 10.85% |
納米塑材2 | 8000 | 8.86% |
納米塑材2 | 5000 | 14.18% |
納米塑材1 | 20000 | 11.08% |
納米塑材1 | 12000 | 18.47% |
技能點 | 8000 | 9.23% |
新幣 | 8000 | 13.85% |