【狗狗樂園】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計8次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 春日寫生畫板 | 2 | 0.50% |
| 跳舞汪汪擺件 | 1 | 0.10% |
| 疊狗狗擺件 | 2 | 0.70% |
| 愛寵相伴床 | 1 | 1.20% |
| 愛寵相伴餐桌椅 | 1 | 1.00% |
| 家有萌犬郵箱 | 1 | 1.50% |
| 金條*50000 | 14 | 7.80% |
| 陽光滿屋窗簾 | 3 | 3.20% |
| 旋轉狗狗牆飾 | 3 | 3.20% |
| 綠植牆櫃 | 3 | 3.20% |
| 愛寵相伴沙發 | 1 | 1.50% |
| 綠植格柵牆紙 | 6 | 7.00% |
| 汪汪木紋牆紙 | 6 | 7.00% |
| 汪汪木紋天花板 | 6 | 7.00% |
| 汪汪木紋地磚 | 6 | 7.00% |
| 汪汪木紋門 | 2 | 3.10% |
| 納米塑材自選箱 | 15.00% | |
| 配方殘頁*60 | 10.00% | |
| 配方殘頁*30 | 20.00% |
【濱海衝浪】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計8次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 地中海風格隔斷 | 1 | 0.45% |
| 衝浪板 | 2 | 0.80% |
| 地中海風格浴室 | 1 | 1.30% |
| 烈日燈 | 2 | 0.70% |
| 夢幻魚群吊燈 | 2 | 1.20% |
| 椰子樹 | 2 | 0.60% |
| 金條*50000 | 16 | 7.80% |
| 夏日甜點小攤 | 2 | 5.00% |
| 簡潔毛巾桶 | 3 | 6.00% |
| 小鳥鈴鐺路燈 | 6 | 7.20% |
| 流星水母吊燈 | 3 | 4.00% |
| 夏日風情掛畫 | 3 | 6.00% |
| 海洋浴室瓷磚 | 10 | 8.00% |
| 納米塑材自選箱 | 17.99% | |
| 配方殘頁*60 | 12.99% | |
| 配方殘頁*30 | 19.99% |
【菁菁貓咖】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計8次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 彩虹喵咖啡吧 | 1 | 0.30% |
| 布偶貓 | 1 | 0.08% |
| 起司貓 | 1 | 0.30% |
| 暹羅貓 | 1 | 0.12% |
| 青蔥原木貓樹 | 1 | 0.55% |
| 小木屋貓爬架 | 2 | 0.55% |
| 青蔥貓砂盆 | 2 | 1.10% |
| 釣魚貓貓拿鐵 | 1 | 0.75% |
| 溫泉貓熱可哥 | 1 | 0.75% |
| 嬉戲草坪自選箱 | 1 | 0.90% |
| 金條 | 18 | 7.77% |
| 魚擺擺貓糧碗 | 3 | 9.96% |
| 喵爪貓抓板 | 3 | 9.96% |
| 貓貓甜品櫃 | 3 | 9.96% |
| 納米塑材自選箱 | 19.92% | |
| 配方殘頁*60 | 13.94% | |
| 配方殘頁*30 | 23.11% |
【頭號病人】
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
許願獎池第一輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 許願信鴿 | 1 | 16.20% |
| 機械材料等級1 | 5 | 16.76% |
| 護甲材料等級1 | 5 | 16.76% |
| 許願單 | 6 | 16.76% |
| 許願單 | 4 | 16.76% |
| 許願單 | 2 | 16.76% |
許願獎池第一輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 許願信鴿 | 1 | 16.20% |
| 機械材料等級1 | 5 | 16.76% |
| 護甲材料等級1 | 5 | 16.76% |
| 許願單 | 6 | 16.76% |
| 許願單 | 4 | 16.76% |
| 許願單 | 2 | 16.76% |
許願獎池第二輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 許願信鴿 | 1 | 16.20% |
| 強化血清 | 10 | 16.76% |
| 配方殘頁 | 50 | 16.76% |
| 許願單 | 8 | 16.76% |
| 許願單 | 6 | 16.76% |
| 許願單 | 4 | 16.76% |
許願獎池第三輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 許願信鴿 | 1 | 16.20% |
| 稀有微晶 | 100 | 16.76% |
| 能量電池 | 2 | 16.76% |
| 許願單 | 10 | 16.76% |
| 許願單 | 8 | 16.76% |
| 許願單 | 5 | 16.76% |
許願獎池第四輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 許願信鴿 | 1 | 16.20% |
| 能量電池 | 3 | 16.76% |
| 人造磁芯 | 2 | 16.76% |
| 許願單 | 16 | 16.76% |
| 許願單 | 14 | 16.76% |
| 許願單 | 12 | 16.76% |
許願獎池第五輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 許願信鴿 | 1 | 16.20% |
| 1型記憶材料 | 5 | 16.76% |
| 能量電池 | 5 | 16.76% |
| 許願單 | 25 | 16.76% |
| 許願單 | 20 | 16.76% |
| 許願單 | 15 | 16.76% |
重生曙光之禮
| 道具類別 | 綜合機率 |
| 馳風電輪 | 4.50% |
| 頭號病人-衣服 | 9.50% |
| 頭號病人-頭飾 | 15.60% |
| 繃帶俠 | 21.80% |
| 吃我一拐 | 48.60% |