【六時吉祥】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
本機率為包含福袋獎勵的綜合機率。
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 投影·浮光花叢 | 1 | 0.15% |
| 六時吉祥典藏時裝 | 1 | 0.32% |
| 典藏塗裝:紅蓮 | 1 | 0.22% |
| 塗裝:蒼風 | 1 | 0.20% |
| 塗裝:青翼 | 1 | 0.38% |
| 配方:盾甲金牛 | 1 | 0.58% |
| 金蟒嘯焰武器皮膚 | 1 | 0.45% |
| 金縷芙華背包 | 1 | 0.40% |
| 塗裝:巨蛇霰彈典藏版 | 1 | 0.21% |
| 塗裝:巨蛇霰彈雪地版 | 1 | 0.17% |
| 塗裝:巨蛇霰彈雨戰版 | 1 | 0.17% |
| 配方:仿生巨蛇霰彈槍 | 1 | 1.26% |
| 異變核芯-爆焰火花 | 1 | 0.91% |
| 異變核芯-連鎖反應 | 1 | 0.91% |
| 甜甜貓咖主題方案 | 1 | 0.55% |
| 玉飲瓊花武器皮膚 | 1 | 1.57% |
| 不見花面飾 | 1 | 1.26% |
| 配方殘頁 | 800 | 1.42% |
| 稀有微晶 | 100 | 3.57% |
| 1型記憶材料 | 5 | 3.57% |
| 重構分子 | 50 | 7.24% |
| 配方殘頁 | 20 | 11.69% |
| 配方殘頁 | 10 | 23.38% |
| 納米塑材自選箱 | 1 | 14.62% |
| 基礎資源大自選箱 | 1 | 7.48% |
| 基礎資源自選箱 | 1 | 17.32% |
【天上宮闕】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計8次時會必得稀有獎勵;
獎池內的道具均存在數量上限,當道具達到最大獲取次數時其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 金雲繪影主題方案禮盒 | 1 | 0.16% |
| 金宵雲頂公寓戶型禮盒 | 1 | 0.01% |
| 天宮燈影戲臺 | 1 | 0.05% |
| 筋斗雲梯 | 1 | 0.16% |
| 天宮走馬燈 | 1 | 0.10% |
| 金雲繪影大門 | 1 | 0.01% |
| 天宮彩簾 | 1 | 0.61% |
| 空中樓閣 | 1 | 0.26% |
| 蛇年煙花盒 | 1 | 0.40% |
| 天宮繪影屏風 | 1 | 0.71% |
| 天宮觀劇桌台 | 1 | 0.71% |
| 金雲繪影墩子 | 1 | 0.91% |
| 金雲繪影柱子 | 1 | 0.91% |
| 金雲繪影圍欄 | 1 | 0.91% |
| 金條 | 50000 | 7.08% |
| 蛇影花瓶擺設 | 1 | 6.07% |
| 蛇影剪紙貼畫 | 1 | 6.07% |
| 天宮餃子掛燈 | 1 | 6.07% |
| 天宮蛇紋地毯 | 1 | 6.07% |
| 天宮皮影懸燈 | 1 | 7.08% |
| 樂居幣 | 1 | 25.29% |
| 樂居幣 | 2 | 10.12% |
| 配方殘頁 | 60 | 20.23% |
【宸世臻藏】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。、
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 宸晶臻石 | 5 | 0.04% |
| 流光夜梟臻藏禮盒 | 1 | 0.04% |
| 黃袍臻藏禮盒 | 1 | 0.04% |
| 銀蛇迅影臻藏禮盒 | 1 | 0.04% |
| 宸晶臻石 | 1 | 1.24% |
| 塗裝:沖天雲梟 | 1 | 0.15% |
| 塗裝:黑金 | 1 | 0.15% |
| 塗裝:仿生蛛酶雪地版 | 1 | 0.15% |
| 塗裝:仿生蛛酶雨戰版 | 1 | 0.15% |
| 配方:戰輔無人機 | 1 | 0.41% |
| 配方:疾風狡兔 | 1 | 0.41% |
| 異變核芯-裂變效應 | 1 | 0.89% |
| 異變核芯-侵蝕效應 | 1 | 0.89% |
| 配方:仿生蛛酶步槍 | 1 | 0.89% |
| 稀世之證 | 8 | 4.44% |
| 稀世之證 | 4 | 8.88% |
| 配方殘頁 | 60 | 6.81% |
| 配方殘頁 | 40 | 10.21% |
| 配方殘頁 | 20 | 20.42% |
| 納米塑材自選箱 | 1 | 10.21% |
| 基礎資源大自選箱 | 1 | 5.23% |
| 基礎資源自選箱 | 1 | 9.07% |
| 技能點 | 6000 | 9.07% |
| 新幣 | 8000 | 10.21% |
【獵獸烏金】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 典藏塗裝:烏金 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:暗月 | 1 | 0.17% |
| 塗裝:紅耳 | 1 | 0.28% |
| 配方:赤牙飛豬 | 1 | 0.59% |
| 獵獸鋒刃自選箱 | 1 | 0.26% |
| 配方:守望者護盾 | 1 | 1.41% |
| 銀犀戰盔 | 1 | 1.17% |
| 雙龍嘯焰背包禮盒 | 1 | 0.32% |
| 魔法貓騎掛飾禮盒 | 1 | 0.59% |
| 極品異變核芯自選箱 | 1 | 1.25% |
| 能量電池 | 5 | 0.70% |
| 2型記憶材料 | 4 | 0.70% |
| 1型記憶材料 | 5 | 1.12% |
| 稀有微晶 | 100 | 1.12% |
| 重構分子 | 150 | 2.56% |
| 全等級專研材料自選 | 40 | 4.56% |
| 配方殘頁 | 40 | 3.04% |
| 納米塑材2 | 10000 | 8.25% |
| 納米塑材2 | 6000 | 13.76% |
| 納米塑材1 | 20000 | 12.90% |
| 納米塑材1 | 12000 | 21.49% |
| 技能點 | 8000 | 10.75% |
| 新幣 | 10000 | 12.90% |