【做我的貓】
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
許願獎池第一輪
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
小橙貓 | 1 | 16.20% |
機械材料等級1 | 5 | 16.76% |
護甲材料等級1 | 5 | 16.76% |
爪爪幣 | 6 | 16.76% |
爪爪幣 | 4 | 16.76% |
爪爪幣 | 2 | 16.76% |
許願獎池第二輪
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
小橙貓 | 1 | 16.20% |
強化血清 | 10 | 16.76% |
配方殘頁 | 50 | 16.76% |
爪爪幣 | 8 | 16.76% |
爪爪幣 | 6 | 16.76% |
爪爪幣 | 4 | 16.76% |
許願獎池第三輪
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
小橙貓 | 1 | 16.20% |
稀有微晶 | 100 | 16.76% |
能量電池 | 2 | 16.76% |
爪爪幣 | 10 | 16.76% |
爪爪幣 | 8 | 16.76% |
爪爪幣 | 5 | 16.76% |
許願獎池第四輪
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
小橙貓 | 1 | 16.20% |
能量電池 | 3 | 16.76% |
人造磁芯 | 2 | 16.76% |
爪爪幣 | 16 | 16.76% |
爪爪幣 | 14 | 16.76% |
爪爪幣 | 12 | 16.76% |
許願獎池第五輪
道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
小橙貓 | 1 | 16.20% |
1型記憶材料 | 5 | 16.76% |
能量電池 | 5 | 16.76% |
爪爪幣 | 25 | 16.76% |
爪爪幣 | 20 | 16.76% |
爪爪幣 | 15 | 16.76% |
做我的貓之禮
道具類別 | 綜合機率 |
貓貓出擊 | 0.47% |
做我的貓-衣服 | 0.93% |
做我的貓-頭飾 | 1.86% |
絨絨貓耳 | 3.72% |
貓爪爪 | 93.02% |