【仿生火箭】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 塗裝:仿生火箭筒典藏版 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:仿生蛛螯典藏版 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:仿生火箭筒雨戰版 | 1 | 0.11% |
| 塗裝:仿生火箭筒雪地版 | 1 | 0.11% |
| 塗裝:仿生蛛螯雪地版 | 1 | 0.11% |
| 塗裝:仿生蛛螯雨戰版 | 1 | 0.11% |
| 配方:仿生深潛火箭筒 | 1 | 0.54% |
| 配方:仿生蛛螯步槍 | 1 | 0.54% |
| 密林樹屋主題方案禮盒 | 1 | 0.27% |
| 紙鳶寄情背包禮盒 | 1 | 0.27% |
| 自選極品異變核芯1 | 1 | 0.90% |
| 自選極品異變核芯2 | 1 | 0.90% |
| 2型記憶材料 | 4 | 0.63% |
| 配方殘頁 | 600 | 0.63% |
| 1型記憶材料 | 5 | 2.07% |
| 稀有微晶 | 80 | 2.07% |
| 數據權杖 | 10 | 8.27% |
| 重構分子 | 30 | 4.36% |
| 配方殘頁 | 20 | 9.64% |
| 配方殘頁 | 10 | 19.27% |
| 納米塑材2 | 6000 | 12.33% |
| 納米塑材1 | 15000 | 15.42% |
| 技能點 | 8000 | 9.64% |
| 新幣 | 10000 | 11.56% |
【宸世臻藏】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 宸晶臻石 | 5 | 0.04% |
| 赤龍臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 青鸞臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 凝淵之擎臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 幻紫晶芒臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 灰翼游鷹臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 宸晶臻石 | 1 | 1.24% |
| 塗裝:青龍 | 1 | 0.18% |
| 塗裝:熔心 | 1 | 0.18% |
| 菌焰雪地塗裝自選 | 1 | 0.18% |
| 菌焰雨戰塗裝自選 | 1 | 0.18% |
| 配方:守禦靈龍 | 1 | 0.34% |
| 配方:涅槃鳴凰 | 1 | 0.34% |
| 異變核芯-酸焰激流 | 1 | 0.89% |
| 異變核芯-球狀閃電 | 1 | 0.89% |
| 菌焰配方自選箱 | 1 | 0.89% |
| 稀世之證 | 8 | 4.44% |
| 稀世之證 | 4 | 8.88% |
| 配方殘頁 | 60 | 6.81% |
| 配方殘頁 | 40 | 10.21% |
| 配方殘頁 | 20 | 20.42% |
| 納米塑材自選箱 | 1 | 10.21% |
| 基礎資源大自選箱 | 1 | 5.23% |
| 基礎資源自選箱 | 1 | 9.07% |
| 技能點 | 6000 | 9.07% |
| 新幣 | 8000 | 10.21% |
【趴趴小寵】
趴趴小寵隨機獎勵中共包含8組獎勵,最多抽取8次即可獲得所有趴趴小寵隨機獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 第一抽綜合機率 |
| 歐皇豹豹趴趴小寵 | 0.11% |
| 流淚小企趴趴小寵 | 2.70% |
| 困困小刺趴趴小寵 | 2.70% |
| 尖叫吱吱趴趴小寵 | 2.70% |
| 食粉河狸趴趴小寵 | 2.70% |
| 萌萌小能趴趴小寵 | 2.70% |
| 名片框:豹豹抱抱 | 32.40% |
| 豹豹抱抱裝飾禮包 | 54.00% |