【蝶影蠍尾】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 塗裝:蠍尾狙擊典藏版 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:蝶影雙槍典藏版 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:蠍尾狙擊雪地版 | 1 | 0.11% |
| 塗裝:蠍尾狙擊雨戰版 | 1 | 0.11% |
| 塗裝:蝶影雙槍雪地版 | 1 | 0.11% |
| 塗裝:蝶影雙槍雨戰版 | 1 | 0.11% |
| 配方:仿生蠍尾狙擊槍 | 1 | 0.75% |
| 配方:蝶影雙槍 | 1 | 0.75% |
| 冰河舊夢主題方案禮盒 | 1 | 0.27% |
| 雙龍嘯焰 | 1 | 0.27% |
| 自選極品異變核芯1 | 1 | 0.90% |
| 自選極品異變核芯2 | 1 | 0.90% |
| 2型記憶材料 | 4 | 0.63% |
| 配方殘頁 | 600 | 0.63% |
| 1型記憶材料 | 5 | 2.07% |
| 稀有微晶 | 80 | 2.64% |
| 數據權杖 | 10 | 3.44% |
| 重構分子 | 30 | 8.68% |
| 配方殘頁 | 20 | 9.58% |
| 配方殘頁 | 10 | 19.15% |
| 納米塑材2 | 6000 | 12.26% |
| 納米塑材1 | 15000 | 15.32% |
| 技能點 | 8000 | 9.58% |
| 新幣 | 10000 | 11.49% |
【喵不可言】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 喵不可言系列時裝 | 1 | 1.31% |
| 喵好人好掛飾禮盒 | 1 | 0.85% |
| 手槍盾牌典藏自選 | 1 | 0.24% |
| 手槍盾牌雨戰自選 | 1 | 0.34% |
| 手槍盾牌雪地自選 | 1 | 0.34% |
| 手槍盾牌自選 | 1 | 2.21% |
| 典藏塗裝:烈日紅蜂 | 1 | 0.16% |
| 塗裝:叢林斥候 | 1 | 0.20% |
| 塗裝:密林瓢蟲 | 1 | 0.38% |
| 配方:採集無人機 | 1 | 0.59% |
| 極品核芯自選箱(禁交易) | 1 | 1.47% |
| 頭飾:白巧喵耳 | 1 | 1.27% |
| 喵不可言高級彩繪板自選 | 1 | 0.85% |
| 喵不可言彩繪板自選 | 1 | 3.05% |
| 進化頭盔自選箱 | 1 | 0.91% |
| 配方:守望者護盾 | 1 | 0.91% |
| 配方殘頁 | 600 | 0.85% |
| 稀有微晶 | 600 | 0.85% |
| 1型記憶材料 | 4 | 1.36% |
| 重構分子 | 100 | 1.36% |
| 喵喵幣 | 8 | 6.35% |
| 喵喵幣 | 5 | 3.18% |
| 喵喵幣 | 2 | 7.95% |
| 喵喵幣 | 1 | 9.93% |
| 納米塑材2 | 7000 | 11.21% |
| 納米塑材1 | 15000 | 16.35% |
| 技能點 | 8000 | 10.22% |
| 新幣 | 8000 | 15.33% |
【冬莊惠選】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計8次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
冰雪之城
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 極光投影燈 | 1 | 0.15% |
| 冰晶音樂盒鋼琴 | 1 | 0.24% |
| 覆雪松木 | 1 | 0.30% |
| 冰晶天鵝亭 | 1 | 0.45% |
| 冰晶天鵝噴泉 | 1 | 0.60% |
| 冰晶天鵝花壇 | 1 | 0.91% |
| 冰雪之城配方箱 | 1 | 2.41% |
| 金條 | 50000 | 10.56% |
| 冰晶長椅 | 1 | 6.28% |
| 愛戀天鵝雕塑 | 1 | 5.89% |
| 沉思天鵝雕塑 | 1 | 7.06% |
| 獨舞天鵝雕塑 | 1 | 6.28% |
| 冰晶路燈 | 1 | 7.06% |
| 冰晶花瓶 | 1 | 6.28% |
| 樂居幣 | 1 | 21.98% |
| 樂居幣 | 2 | 9.42% |
| 配方殘頁 | 60 | 14.13% |
冰雪圓舞曲
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 冰雪花滑舞臺 | 1 | 0.15% |
| 霜雪露鹿 | 1 | 0.10% |
| 霜雪小露鹿 | 1 | 1.01% |
| 小雪人熱氣球 | 1 | 1.26% |
| 冷霜臥榻 | 1 | 0.25% |
| 霜雪衣櫥 | 1 | 0.50% |
| 寒冰屏風 | 1 | 1.01% |
| 金條 | 50000 | 1.77% |
| 冰晶吊飾 | 1 | 10.09% |
| 冰封落地燈 | 1 | 6.87% |
| 靜雪裝扮箱 | 1 | 6.87% |
| 圓口繡球花瓶 | 1 | 5.50% |
| 窄口繡球花瓶 | 1 | 8.94% |
| 樂居幣 | 1 | 6.87% |
| 樂居幣 | 2 | 8.94% |
| 配方殘頁 | 60 | 19.25% |
遊園驚夢
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 雙人繪影畫卷 | 1 | 0.15% |
| 入夢畫舫 | 1 | 0.23% |
| 蝴蝶長河 | 1 | 0.29% |
| 青綠畫扇屏風 | 1 | 0.44% |
| 落梅畫扇屏風 | 1 | 0.44% |
| 落梅驚夢 | 1 | 0.87% |
| 遊園驚夢配方箱 | 1 | 1.46% |
| 金條 | 50000 | 11.66% |
| 園林假山·瘦 | 1 | 7.11% |
| 園林假山·透 | 1 | 7.11% |
| 園林假山·皺 | 1 | 7.11% |
| 青綠山水扇 | 1 | 6.22% |
| 牡丹花叢 | 1 | 5.33% |
| 樂居幣 | 1 | 24.90% |
| 樂居幣 | 2 | 10.67% |
| 配方殘頁 | 60 | 16.00% |