【凝華效應】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 塗裝:仿生蛛螯典藏版 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:菌焰噴火器典藏 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:仿生蛛螯雨戰版 | 1 | 0.11% |
| 塗裝:仿生蛛螯雪地版 | 1 | 0.11% |
| 塗裝:菌焰噴火器雨戰版 | 1 | 0.11% |
| 塗裝:菌焰噴火器雪地版 | 1 | 0.11% |
| 配方:仿生蛛螯步槍 | 1 | 0.70% |
| 配方:菌焰噴火器 | 1 | 0.70% |
| 終焉之花主題方案 | 1 | 0.21% |
| 荷塘月色背包禮盒 | 1 | 0.21% |
| 自選極品異變核芯1 | 1 | 0.90% |
| 自選極品異變核芯2 | 1 | 0.90% |
| 2型記憶材料 | 4 | 0.63% |
| 配方殘頁 | 600 | 0.63% |
| 1型記憶材料 | 5 | 2.07% |
| 稀有微晶 | 80 | 2.07% |
| 數據權杖 | 10 | 3.62% |
| 重構分子 | 30 | 9.06% |
| 配方殘頁 | 20 | 9.61% |
| 配方殘頁 | 10 | 19.21% |
| 納米塑材2 | 6000 | 12.30% |
| 納米塑材1 | 15000 | 15.37% |
| 技能點 | 8000 | 9.61% |
| 新幣 | 10000 | 11.52% |
【曜晶聖域】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計8次時會必得稀有獎勵;。
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 曜晶空庭樹 | 1 | 0.18% |
| 曜晶傳送幻鏡 | 2 | 0.18% |
| 曜晶王座 | 1 | 0.18% |
| 曜晶聖域主題方案禮盒 | 1 | 0.04% |
| 曜晶吊燈 | 1 | 1.77% |
| 曜晶浮階 | 1 | 1.77% |
| 曜晶水族箱 | 1 | 1.06% |
| 曜晶浴缸 | 1 | 1.06% |
| 曜晶聖域大門 | 1 | 1.06% |
| 曜晶聖域石墩 | 1 | 1.41% |
| 曜晶聖域柱子 | 1 | 1.41% |
| 曜晶聖域圍欄 | 1 | 1.41% |
| 金條 | 50000 | 6.18% |
| 曜晶流光簌簌 | 1 | 2.58% |
| 曜晶屏風 | 1 | 2.58% |
| 曜晶簌草地毯.中心 | 1 | 2.95% |
| 曜晶簌草地毯.弧角 | 1 | 2.95% |
| 曜晶簌草地毯.凹角 | 1 | 3.69% |
| 曜晶碎星毯 | 1 | 2.58% |
| 曜晶棱光簇 | 1 | 3.69% |
| 曜晶流螢 | 1 | 3.69% |
| 曜晶碎石.小 | 1 | 3.69% |
| 曜晶碎石.中 | 1 | 3.69% |
| 曜晶碎石.大 | 1 | 3.69% |
| 安居幣 | 1 | 20.30% |
| 安居幣*2 | 2 | 12.92% |
| 配方殘頁60 | 60 | 13.29% |
【宸世臻藏】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計10次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 宸晶臻石 | 5 | 0.04% |
| 夜騏臻藏禮盒 | 1 | 0.03% |
| 皎月天香臻藏禮盒 | 1 | 0.03% |
| 方天閉月臻藏禮盒 | 1 | 0.03% |
| 灰翼游鷹臻藏禮盒 | 1 | 0.03% |
| 宸晶臻石 | 1 | 1.24% |
| 塗裝:霜蹄 | 1 | 0.37% |
| 塗裝:蝶影雙槍雨戰版 | 1 | 0.18% |
| 塗裝:蝶影雙槍雪地版 | 1 | 0.18% |
| 配方:無羈奔馬 | 1 | 0.68% |
| 異變核芯-決鬥時刻 | 1 | 0.89% |
| 異變核芯-脈衝閃電 | 1 | 0.89% |
| 配方:蝶影雙槍 | 1 | 0.89% |
| 稀世之證 | 8 | 4.44% |
| 稀世之證 | 4 | 8.88% |
| 配方殘頁 | 60 | 6.81% |
| 配方殘頁 | 40 | 10.21% |
| 配方殘頁 | 20 | 20.42% |
| 納米塑材自選箱 | 1 | 10.21% |
| 基礎資源大自選箱 | 1 | 5.23% |
| 基礎資源自選箱 | 1 | 9.07% |
| 技能點 | 6000 | 9.07% |
| 新幣 | 8000 | 10.21% |