【信號獵手】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 典藏塗裝:輝光 | 1 | 0.09% |
| 典藏塗裝:靈玉 | 1 | 0.09% |
| 塗裝:夜騏 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:黃袍 | 1 | 0.12% |
| 塗裝:霜蹄 | 1 | 0.23% |
| 塗裝:黑金 | 1 | 0.23% |
| 配方:無羈奔馬 | 1 | 0.35% |
| 配方:疾風狡兔 | 1 | 0.35% |
| 終焉花園主題方案禮盒 | 1 | 0.28% |
| 龍膽銀騎掛飾禮盒 | 1 | 0.28% |
| 信號獵手 | 1 | 1.46% |
| 2型記憶材料 | 8 | 0.70% |
| 重構分子 | 1000 | 0.70% |
| 1型記憶材料 | 4 | 2.18% |
| 稀有微晶 | 100 | 2.18% |
| 訊獵幣 | 10 | 7.20% |
| 訊獵幣 | 8 | 3.97% |
| 訊獵幣 | 5 | 6.36% |
| 訊獵幣 | 2 | 15.89% |
| 納米塑材自選箱 | 1 | 23.84% |
| 基礎資源大自選箱 | 1 | 12.20% |
| 基礎資源自選箱 | 1 | 21.19% |
【宸世臻藏】
每次開啟後,稀有獎勵的獲得機率會提升,獲得後累計機率會重置,最大累計15次時會必得稀有獎勵;
部分道具未進入獎池或達到最大獲得次數時,其機率按比例分配到其他道具中;
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 宸晶臻石 | 5 | 0.04% |
| 叢林斥候臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 赤月終焉臻藏盒 | 1 | 0.02% |
| 福鼠迎春臻藏盒 | 1 | 0.02% |
| 銹蝕戰壘臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 虹神北斗臻藏禮盒 | 1 | 0.02% |
| 宸晶臻石 | 1 | 1.24% |
| 塗裝:密林瓢蟲 | 1 | 0.43% |
| 塗裝:仿生瞬豹霰彈雨戰版 | 1 | 0.26% |
| 塗裝:仿生瞬豹霰彈雪地版 | 1 | 0.26% |
| 配方:採集無人機 | 1 | 0.87% |
| 異變核芯-鳴閃火花 | 1 | 1.30% |
| 異變核芯-穿心極雷 | 1 | 1.30% |
| 配方:仿生瞬豹霰彈槍 | 1 | 1.30% |
| 稀世之證 | 8 | 3.88% |
| 稀世之證 | 4 | 7.77% |
| 配方殘頁 | 60 | 6.81% |
| 配方殘頁 | 40 | 10.21% |
| 配方殘頁 | 20 | 20.42% |
| 納米塑材自選箱 | 1 | 10.21% |
| 基礎資源大自選箱 | 1 | 5.23% |
| 基礎資源自選箱 | 1 | 9.07% |
| 技能點 | 6000 | 9.07% |
| 新幣 | 8000 | 10.21% |
【落葉世界】
說明中的“機率”均是在大樣本(大量使用者)下的統計數值,與單個玩家的少量測試資料之間可能會存在一定差異。
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 落葉楓蔭 | 1 | 0.24% |
| 落葉秋蝶 | 1 | 2.39% |
| 落葉月舟 | 1 | 2.39% |
| 落葉秋蝶 | 1 | 5.38% |
| 落葉月舟 | 1 | 23.89% |
| 落葉禮堆 | 1 | 29.87% |
| 落葉書桌 | 1 | 35.84% |
許願獎池第一輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 秋落之葉 | 1 | 18.08% |
| 金條 | 30000 | 16.38% |
| 落葉秋毯 | 1 | 16.38% |
| 秋語幣 | 8 | 16.38% |
| 秋語幣 | 6 | 16.38% |
| 秋語幣 | 4 | 16.38% |
許願獎池第二輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 秋落之葉 | 1 | 18.08% |
| 金條 | 50000 | 16.38% |
| 落葉秋毯 | 1 | 16.38% |
| 秋語幣 | 12 | 16.38% |
| 秋語幣 | 9 | 16.38% |
| 秋語幣 | 6 | 16.38% |
許願獎池第三輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 秋落之葉 | 1 | 18.08% |
| 金條 | 80000 | 16.38% |
| 落葉秋毯 | 1 | 16.38% |
| 秋語幣 | 16 | 16.38% |
| 秋語幣 | 12 | 16.38% |
| 秋語幣 | 8 | 16.38% |
許願獎池第四輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 秋落之葉 | 1 | 18.08% |
| 金條 | 80000 | 16.38% |
| 落葉秋毯 | 1 | 16.38% |
| 秋語幣 | 20 | 16.38% |
| 秋語幣 | 15 | 16.38% |
| 秋語幣 | 10 | 16.38% |
許願獎池第五輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 秋落之葉 | 1 | 18.08% |
| 落葉秋毯 | 1 | 16.38% |
| 金條 | 100000 | 16.38% |
| 秋語幣 | 30 | 16.38% |
| 秋語幣 | 20 | 16.38% |
| 秋語幣 | 15 | 16.38% |
許願獎池第六輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 秋落之葉 | 1 | 18.08% |
| 落葉秋毯 | 1 | 16.38% |
| 金條 | 100000 | 16.38% |
| 秋語幣 | 30 | 16.38% |
| 秋語幣 | 20 | 16.38% |
| 秋語幣 | 15 | 16.38% |
許願獎池第七輪
| 道具類別 | 數量 | 綜合機率 |
| 秋落之葉 | 1 | 18.08% |
| 落葉秋毯 | 1 | 16.38% |
| 金條 | 100000 | 16.38% |
| 秋語幣 | 30 | 16.38% |
| 秋語幣 | 20 | 16.38% |
| 秋語幣 | 15 | 16.38% |